风力是指风吹到物体上所表现出的力量的大小。一般根据风吹到地面或水面的物体上所产生的各种现象,把风力的大小分为18个等级,最小是0级,最大为17级。
风速是风的前进速度。相邻两地间的气压差愈大,空气流动越快,风速越大,风的力量自然也就大。所以通常都是以风力来表示风的大小。风速的单位用每秒多少米或每小时多少公里来表示。而发布天气预报时,大都用的是风力等级。
等级对照表
风级 | 名称 | 风速(m/s) | (km/h) | 陆地地面物象 | 海面波浪 | 浪高(m) | 最高(m) |
0 | 无风 | 0.0-0.2 | <1 | 静,烟直上 | 平静 | 0.0 | 0.0 |
1 | 软风 | 0.3-1.5 | 1-5 | 烟示风向 | 微波峰无飞沫 | 0.1 | 0.1 |
2 | 轻风 | 1.6-3.3 | 6-11 | 感觉有风 | 小波峰未破碎 | 0.2 | 0.3 |
3 | 微风 | 3.4-5.4 | 12-19 | 旌旗展开 | 小波峰顶破裂 | 0.6 | 1.0 |
4 | 和风 | 5.5-7.9 | 20-28 | 吹起尘土 | 小浪白沫波峰 | 1.0 | 1.5 |
5 | 清风 | 8.0-10.7 | 29-38 | 小树摇摆 | 中浪折沫峰群 | 2.0 | 2.5 |
6 | 强风 | 10.8-13.8 | 39-49 | 电线有声 | 大浪白沫离峰 | 3.0 | 4.0 |
7 | 劲风(疾风) | 13.9-17.1 | 50-61 | 步行困难 | 破峰白沫成条 | 4.0 | 5.5 |
8 | 大风 | 17.2-20.7 | 62-74 | 折毁树枝 | 浪长高有浪花 | 5.5 | 7.5 |
9 | 烈风 | 20.8-24.4 | 75-88 | 小损房屋 | 浪峰倒卷 | 7.0 | 10.0 |
10 | 狂风 | 24.5-28.4 | 89-102 | 拔起树木 | 海浪翻滚咆哮 | 9.0 | 12.5 |
11 | 暴风 | 28.5-32.6 | 103-117 | 损毁重大 | 波峰全呈飞沫 | 11.5 | 16.0 |
12 | 台风 (一级飓风) | 32.7-36.9 | 117-134 | 摧毁极大 | 海浪滔天 | 14.0 | - |
13 | 台风 (一级飓风) | 37.0-41.4 | 134-149 | ||||
14 | 强台风 (二级飓风) | 41.5-46.1 | 150-166 | ||||
15 | 强台风 (三级飓风) | 46.2-50.9 | 167-183 | ||||
16 | 超强台风 (三级飓风) | 51.0-56.0 | 184-201 | ||||
17 | 超强台风 (四级飓风) | 56.1-61.2 | 202-220 | ||||
17级以上 | 超强台风 (四级飓风) | ≥61.3 | ≥221 | ||||
超级台风 (五级飓风) | ≥250 |
风力等级歌谣
0 级烟柱直冲天;
1 级轻烟随风偏;
2 级轻风拂脸面;
3 级叶动红旗展;
4 级风吹飞纸片;
5 级小树随风摇;
6 级举伞有困难;
7 级迎风走不便;
8 级风吹树枝断;
9 级屋顶飞瓦片;
10 级拔树又倒屋;
11、12 级陆上很少见。
版权声明:本文来自用户投稿,不代表【闪电鸟】立场,本平台所发表的文章、图片属于原权利人所有,因客观原因,或会存在不当使用的情况,非恶意侵犯原权利人相关权益,敬请相关权利人谅解并与我们联系(邮箱:dandanxi6@qq.com)我们将及时处理,共同维护良好的网络创作环境。