石灰石(Limestone)是工业上用途广、用量大的工业岩石。石灰石的主要化学成分为碳酸钙(CaCO3)以方解石微粒状呈现,晶体形态复杂,常呈偏三角面体及菱面体,浅灰或青灰色,致密块状、粒状、结核状及多孔结构状。
石灰石的化学成分主要有CaO、MgO、CO2等,矿物成份主要为方解石,其次为白云石等,莫氏硬度3~4,密度2.5~2.8g/cm3。
石灰石广泛应用于冶金、化工、建筑、建材、环保、农业、食品等。表1为石灰石或石灰岩的主要用途。对其质量的要求因用途不同而异。
(1)冶金
表1 石灰石或石灰岩的主要用途
应用领域 | 主 要 用 途 | |
冶金工业 | 炼钢铁中作为氧化钙载体,以结合焦炭灰分和硅、铝、硫、磷等不需要的或有害伴生元素,变成易熔的矿渣排出炉外 | |
化学工业 | 橡胶工业的充填剂、制造电石的原料、制造漂白剂、制碱、苏打、硝酸钙、氯化钙、硫酸钙、磷酸钙、有机酸及其衍生物、环氧乙烷、甘油、海水提取镁砂、氮肥、二氧化碳、氧化钙、轻质(沉淀碳酸钙)等 | |
建筑工业 | 建筑用灰浆、各种类型的石灰、碎石、筑路时沥青配料等 | |
农、林业 | 钙肥、酸性土壤改良剂、饲料钙添加剂、防疫、杀虫剂、消毒剂等 | |
建材工业 | 水泥 | 硅酸盐水泥的主要原料 |
玻璃 | 引入CaO的主要原料,其主要作用为玻璃中的稳定剂 | |
陶瓷 | 引入CaO的主要原料 | |
耐火材料 | 用石灰乳作矿化剂,以在焙烧硅砖时获得坚固的料胚和加速石英转化为磷石英和方石英的过程 | |
食品工业 | 制糖、食品储藏(防腐剂)等 | |
环境保护 | 烟气脱硫、工业废水处理等 | |
其它 | 鞣革、印染、有色金属等 |
冶金用石灰石化学成分要求列于表2,粒度要求列于表3。
表2 冶金用石灰石化学成分要求(ZBD60001—85)
类别 | 品级 | 化学成分,% | |||||
CaO | CaO+MgO | MgO | SiO2 | P | S | ||
不小于 | 不大于 | ||||||
普通石灰石 | 特级品一级品二级品三级品四级品 | 5453525150 | 33333 | 1.01.52.23.04.0 | 0.0050.010.020.030.04 | 0.020.080.100.120.15 | |
高镁石灰石 | 特级品一级品二级品三级品四级品 | 5453525150 | 88888 | 1.01.52.23.04.0 | 0.0050.010.020.030.04 | 0.020.080.100.120.15 |
表3 冶金用石灰石粒度要求(ZBD60001—85)
用途 | 粒度范围,㎜ | 最大粒度不大于㎜ | 允许波动范围,% | |
上限 | 下限 | |||
不超过 | ||||
烧结 | ≤3 | 8 | 10 | |
炼铁 | 15~60 | 80 | 10 | 610 |
烧石灰 | 20~60 | 80 | 10 | 10 |
50~90 | 110 | 10 | 10 | |
80~120 | 140 | 10 | 10 |
(2)建材
水泥、平板玻璃用石灰石原料的要求列于表4和5。
表4 水泥用石灰石原料质量要求
品级及类型 | 化 学 成 分,% | |||||
CaO | MgO | R2O | SO3 | 燧石或石英 | ||
泥灰石 | 35~45 | <3.0 | <1.2 | <1.0 | <4.0 | |
石灰石 | 一级品 | >48 | <2.5 | <1.0 | <1.0 | <4.0 |
二级品 | 45~48 | <3.0 | <1.0 | <1.0 | <4.0 |
表5 平板玻璃用石灰石原料质量要求
化学成分 | CaO | SiO2 | MgO | Al2O3 | P2O5 | Fe2O3 | 粒度,㎜ |
含量,% | >48 | 1~6 | 1~2 | 0~1 | <1.0 | 0.1~0.2 | 40~70 |
(3)化学工业
用于电石生产和制碱的石灰石质量要求列于表6。
表6 电石生产和制碱的石灰石质量要求
用途 | 化 学 成 分,% | 粒度㎜ | ||||||
CaO | SiO2 | MgO | MgCO3 | Al2O3+ Fe2O3 | P2O5 | 酸不溶物 | ||
电石 | 54.9 | <1.0 | <0.5 | <2.0 | <0.01 | 40~120 | ||
制碱 | 47.6~50.4 | <4.0 | <1.0 | <3.0 |
(4)制糖工业
制糖助滤剂用石灰石质量要求列于表7。
表7 制糖助滤剂用石灰石质量要求
化学成分 | CaCO3 | MgCO3 | Al2O3+ Fe2O3 | CaSO4 | K2O+Na2O | SiO2 |
含量,% | >95 | <1.8 | <1.5 | <0.2 | <0.25 | <0.2 |
版权声明:本文来自用户投稿,不代表【闪电鸟】立场,本平台所发表的文章、图片属于原权利人所有,因客观原因,或会存在不当使用的情况,非恶意侵犯原权利人相关权益,敬请相关权利人谅解并与我们联系(邮箱:dandanxi6@qq.com)我们将及时处理,共同维护良好的网络创作环境。