:点击"中国质量新闻网"↑免费订阅哦
日前 ,国家市场监督管理总局官网公布袜子产品质量国家监督抽查结果,有21批次产品不符合标准的规定。
本次共抽查了北京、天津、河北、吉林、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、广东、四川等12个省、直辖市85家企业生产的89批次袜子产品。
本次抽查依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》、GB/T 5296.4-2012《消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装》、FZ/T 73001-2016《袜子》、FZ/T 73037-2010《针织运动袜》等标准的要求,对袜子产品的甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、横向延伸值、纤维含量等10个项目进行了检验。
抽查发现有21批次产品不符合标准的规定,涉及到pH值、横向延伸值、纤维含量项目。
袜子产品质量国家监督抽查不合格产品及其企业名单
序号 | 受检企业名称 | 生产企业名称 | 生产企业所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 北京万德源商贸有限公司 | 北京市 | 2双装男船袜 | 26-28cm | / | 201 | 纤维含量 | 南京市产品质量监督检验院 |
2 | 北京蓝岛大厦有限责任公司 | 北京金丽珠商贸有限公司 | 北京市 | 男棉袜 | 规格:26-28cm 型号:A560 | 一等品 | / | 纤维含量 | 浙江省纺织测试研究院(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) |
3 | 华联SKP(陕西)百货有限公司 | 北京鹏世达贸易有限公司 | 北京市 | 男袜 | 25-27cm | 一等品 | / | 纤维含量 | 浙江省纺织测试研究院(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) |
4 | 绫致时装(天津)有限公司大连天津街销售部 | 绫致时装(天津)有限公司 | 天津市 | 袜子 | 24-26cm | 合格品 | 21831Q512C17380(条码号) | 纤维含量 | 南京市产品质量监督检验院 |
5 | 九江大润发商业有限公司 | 辽源美雅特针织有限公司 | 吉林省 | 男士船袜(袜子) | 25-27CM | 合格品 | / | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) |
6 | 内江市东兴区秘密内衣店 | 辽源市浪迪袜业有限公司 | 吉林省 | 男抗菌中筒 | 26-28cm | 合格品 | 货号:9102,批号:6970459631497 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) |
7 | 周五星(个体工商户) | 辽源市花田针织有限公司 | 吉林省 | 花田靴下男式船袜 | 25-28cm | 一等品 | 6970519457708 货号:17770 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) |
8 | 重庆市高王日用品有限责任公司 | 辽源市棉话袜业有限公司 | 吉林省 | 时尚男袜 | 25-28cm | 一等品 | 6970762000089 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) |
9 | 上海笕尚服饰有限公司天津环河北路分公司 | 上海笕尚实业股份有限公司 | 上海市 | 男袜 | 40-44 | 合格品 | 617850017(款号) | 纤维含量 | 南京市产品质量监督检验院 |
10 | 石家庄人民商场股份有限公司 | 上海睿慕致裳服饰有限公司 | 上海市 | 浅口棉船袜 | 22-24cm | 合格品 | 货号:B02E2W0101074216 | 纤维含量 | 浙江省纺织测试研究院(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) |
11 | 西雅衣家(中国)商业有限公司大连天津街店 | 西雅衣家(中国)商业有限公司 | 上海市 | 袜子 | 25-27cm | 合格品 | 200196881MO1(条码号) | 纤维含量 | 南京市产品质量监督检验院 |
12 | 温州易初爱莲超市有限公司 | 上海雄博针织有限公司 | 上海市 | 提花短袜(袜子) | 22-25cm | 一等品 | 9115 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) |
13 | 宝鸡天下汇商业有限公司 | 上海厚木工贸有限公司 | 上海市 | 男袜 | 25-27cm | 一等品 | 货号:MSK18139(绢丝) | 纤维含量 | 浙江省纺织测试研究院(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) |
14 | 内江市东兴区振兵饰品店 | 浙江凯畔商贸有限公司 | 浙江省 | T蕾丝隐形袜10元2双 | 17-19cm | 合格品 | 批号:67010039999 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) |
15 | 天津空港经济区艳艳饰品店 | 浙江盛伶商贸有限公司 | 浙江省 | T蕾丝隐形袜 2双装e | 17-19cm | 合格品 | 26010063599(条码号) | 纤维含量 | 南京市产品质量监督检验院 |
16 | 宁晋县信和银泰商贸有限公司 | 义乌市宏基针织袜业有限公司 | 浙江省 | 时尚棉袜 | 26-28cm | 一等品 | 货号:A262 | pH值,纤维含量 | 浙江省纺织测试研究院(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) |
17 | 苏果超市(泰州)有限公司青年路购物广场 | 杭州骏良贸易有限公司 | 浙江省 | 男士短袜 | 26-28cm | 合格品 | 1839-18(货号) | 横向延伸值 | 南京市产品质量监督检验院 |
18 | 特易购商业(浙江)有限公司温岭九龙大道分公司 | 浪莎针织有限公司 | 浙江省 | 包芯丝短袜(袜子) | L1245-1 | 一等品 | / | 横向延伸值,纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) |
19 | 济南嘉华购物广场集团股份有限公司 | 富信(天伦天)福建户外体育用品有限公司 | 福建省 | 男休闲袜(袜子) | 24-27cm | 合格品 | 货号:372001 | 纤维含量 | 浙江省纺织测试研究院(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) |
20 | 沈阳市和平区永峰来服装店 | 友绵国际贸易有限公司 | 山东省 | 棉质透气基础运动低筒男袜 | 24-26cm | 合格品 | 713873016(货号) | 纤维含量 | 南京市产品质量监督检验院 |
21 | 宝鸡商场有限公司家美佳经二路店 | 四川省俏佳人织业有限公司 | 四川省 | 自然彤透真丝女袜 | S-XL | 合格品 | 货号:2160 | 纤维含量 | 浙江省纺织测试研究院(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) |
更多合格产品信息,请点击阅读原文查看。
国家市场监督管理总局提出,针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题,各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委)要按照《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理办法》等规定,认真做好后处理工作。
文字编辑/广岛
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网
版权声明:本文来自用户投稿,不代表【闪电鸟】立场,本平台所发表的文章、图片属于原权利人所有,因客观原因,或会存在不当使用的情况,非恶意侵犯原权利人相关权益,敬请相关权利人谅解并与我们联系(邮箱:dandanxi6@qq.com)我们将及时处理,共同维护良好的网络创作环境。